কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ এ ০৯:৩৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১নং দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ দাঁতভাঙ্গা, উপজেলাঃ রৌমারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
স্মারক নং তাং
মৌজার নাম ঃ কাজাইকাটা
| ত্রুমিক নং | গ্রাম | Village | মন্তব্য |
| ০১ | চর ইটালুকান্দা | Char Italukanda |
|
| ০২ | ডিগ্রীর চর | Digrirchar |
|
| ০৩ | ভেড়ামারা | Varamara |
|
| ০৪ | ইটালুকান্দা | Italucanda |
|
| ০৫ | কাজাইকাটা মোল্লা পাড়া | Kazaikata mollapara |
|
| ০৬ | কাজাইকাটা দক্ষিণ পাড়া | Kazaikata Dokhinpara |
|
| ০৭ | কাজাইকাটা গাছবাড়ী | Kazaikata Gasbari |
|
| ০৮ | কাজাইকাটা তেলীপাড়া | Kazaikata Talipara |
|
| ০৯ | শান্তির চর মুন্সীপাড়া | Shantirchar Munshipara |
|
| ১০ | শান্তির চর গইজাবাড়ী | Shantirchar Goijapara |
|
| ১১ | শান্তির চর | Shantirchar |
|
মৌজার নামঃ কাউনিয়ার চর
| ত্রুমিক নং | গ্রাম | Village | মন্তব্য |
| ১২ | আমবাড়ী | Ambari |
|
| ১৩ | আমবাড়ী উত্তর পাড়া | Ambari Uttorpara |
|
| ১৪ | আমবাড়ী দক্ষিণ পাড়া | Ambari Dokhinpara |
|
| ১৫ | পাড়ের চর | Parerchar |
|
| ১৬ | কাউনিয়ার চর | Kowniarchar |
|
| ১৭ | ছোট কাউনিয়ার চর | Soto Kowniarchar |
|
| ১৮ | চর কাউনিয়ার চর | Char Kowniarchar |
|
| ১৯ | গয়টাপাড়া | Goytapara |
|
| ২০ | গয়টাপাড়া স্কুল পাড়া | GoytarapaSchoolpara |
|
| ২১ | কেনলাবাড়ী | Canlabari |
|
| ২২ | খেতার চর | Khatarchar |
|
| ২৩ | ছাটকড়াইবাড়ী | Satkoribari |
|
মৌজার নামঃ টাপুর চর
| ত্রুমিক নং | গ্রাম | Village | মন্তব্য |
| ২৪ | টাপুর চর | Tapurchar |
|
| ২৫ | চর টাপুর চর | Char Tapurchar |
|
| ২৬ | বড়াইকান্দি | Borikandi |
|
| ২৭ | বড় ধনতোলা | Boro Dhontola |
|
| ২৮ | ছোট ধনতোলা | Soto Dhontola |
|
| ২৯ | বালুর গ্রাম | Balurgram |
|
মৌজার নামঃ দাঁতভাঙ্গা
| ত্রুমিক নং | গ্রাম | Village | মন্তব্য |
| ৩০ | দাঁতভাঙ্গা | Dantbhanga |
|
| ৩১ | উজান ঝগড়ার চর | Ujan jhagrachar |
|
| ৩২ | গুটলীগ্রাম | Gutligram |
|
| ৩৩ | বংশীর চর | Bongshirchar |
|
| ৩৪ | হরিণধরা | Horindhara |
|
| ৩৫ | ধর্মপুর | Dharmopur |
|
| ৩৬ | বগার চর | Bogarchar |
|
| ৩৭ | ছাটকড়াইবাড়ী | Satkoribari |
|
| ৩৮ | বংশীপাড়া | Bongshipara |
|
মৌজার নামঃ ঝগড়ার চর
| ত্রুমিক নং | গ্রাম | Village | মন্তব্য |
| ৩৯ | ঝগড়ার চর | Jhagrachar |
|
| ৪০ | নওদা পাড়া | Nowdapara |
|
| ৪১ | তেকানী গ্রাম | Takani Gram |
|
| ৪২ | পূর্ব কাউয়ার চর | Purba Kowarchar |
|
| ৪৩ | দক্ষিণ কাউয়ার চর | Dhokhin Kawarchar |
|
| ৪৪ | কাউয়ার চর | Kawarchar |
|
মৌজার নামঃ মিয়ার চর
| ত্রুমিক নং | গ্রাম | Village | মন্তব্য |
| ৪৫ | চর ধনতোলা | Char Dhantola |
|
| ৪৬ | মশালের চর | Mashler char |
|
| ৪৭ | বড় ধনতোলা | Boro Dhantola |
|
| ৪৮ | চর কাজাইকাটা | Char Kazaikata |
|
| ৪৯ | ফুলকার চর | Fulkar char |
|
| Ward - 1 | ৩০৭৬ | ২৮৮৬ | ৫৯৬২ |
| Ward - 2 | ৫৪৯০ | ৫৪১০ | ১০৯০০ |
| Ward - 3 | ৪৩৬ | ৪২৩ | ৮৫৯ |
| Ward - 4 | ২২০২ | ২০২০ | ৪২২২ |
| Ward - 5 | ১৬৬৩ | ১৫১১ | ৩১৭৪ |
| Ward - 6 | ৩৬৭৩ | ৩৪৬৯ | ৭১৪২ |
| Ward - 7 | ২৩৬১ | ২১৮৬ | ৪৫৪৭ |
| Ward - 8 | ৩৪৬৬ | ৩১৫৮ | ৬৬২৪ |
| Ward - 9 | ২০৫৭ | ১৯৪৮ | ৪০০৫ |
| Total | ২৪৪২৪ | ২৩০১১ | ৪৭৪৩৫ |