১নং দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডিঃ চাউল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল ২০১৫/২০১৬ চক্র
মাসের নামঃ বিতরনের তারিখঃ
ক্রমিক নং | প্রাপকের নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | ওয়ার্ড নং- | ঠিকানা | পরিমানঃ | টীপসহি/স্বাক্ষরঃ | সনাক্তকারীঃ | বিতরণকারীঃ |
১ | মোছাঃ রুমা পারভীন | মোঃ জেনারেল | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
২ | ,, আফরুজা খাতুন | ,, অসুল উদ্দিন | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৩ | ,, মহিলা খাতুন | ,, ময়নাল হক | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৪ | ,, নাজমা খাতুন | ,, আঃ আলিম | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৫ | ,, মমেলা খাতুন | ,, মঞ্জুরুল ইসঃ | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৬ | ,, ছামিনা বেগম | ,, মোফাজ্জল | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৭ | ,, মমতাজ বেগম | ,, নজরুল ইসলাম | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৮ | ,, নাছিমা খাতুন | ,, নুর ইসলাম | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৯ | ,, মাসুদা খাতুন | ,, আহাম্মদ আলী | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১০ | ,, ছাফিলা খাতুন | ,, মঞ্জীল মিয়া | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১১ | ,, নাজমা খাতুন | ,, শাহাদন মিয়া | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১২ | ,, আমেনা বেগম | ,, সাইফুল ইসলাম | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৩ | ,, আফিলা খাতুন | ,, আজিদ মিয়া | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৪ | ,, আমিনা খাতুন | ,, মমিনুর রহমান | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৫ | ,, সামছু আরা | ,, সাদু মিয়া | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৬ | ,, ইচমোতারা | ,, শপিয়ার রহঃ | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৭ | ,, জরিফুল খাতুন | ,, দেল বাহার | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৮ | ,, বিলকিছ খাতুন | ,, সুজন মিয়া | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৯ | ,, আজেমা খাতুন | ,, রহিম মিয়া | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
২০ | ,, আদরী বেগম | ,, আশরাফুল ইসঃ | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১নং দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডিঃ চাউল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল ২০১৫/২০১৬ চক্র
মাসের নামঃ বিতরনের তারিখঃ
ক্রমিক নং | প্রাপকের নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | ওয়ার্ড নং- | ঠিকানা | পরিমানঃ | টীপসহি/স্বাক্ষরঃ | সনাক্তকারীঃ | বিতরণকারীঃ |
২১ | ,, ছুরুতন নেছা | ,, আবু ছায়েদ | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
২২ | ,, আকলিমা | ,, হেলাল মিয়া | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
২৩ | ,, চযনা খাতুন | ,, আইদুল ইসলাম | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
২৪ | ,, সাজেদা খাতুন | ,, সুর হোসেন | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
২৫ | ,, কহিনুর বেগম | ,, গোপাল | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
২৬ | ,, রাশিদা খাতুন | ,, বাদশা মিয়া | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
২৭ | ,, রমেছা খাতুন | ,, পড়ান | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
২৮ | ,, সাজেদা বেগম | ,, বরকত আলী | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
২৯ | ,, হাছিনা খাতুন | ,, শহিদুল ইসলাম | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৩০ | ,, হাছিনা খাতুন | এরশাদ মিয়া | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৩১ | মোছাঃ লালভানু | মোঃ আঃ মালেক | ১ | ভেড়া মারা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৩২ | ,, চায়না খাতুন | ,, ফজর আলী | ১ | ভেড়া মারা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৩৩ | ,, নুর নাহার খাঃ | ,, মোন্নাফ মিয়া | ১ | ডিগ্রীর চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৩৪ | ,, আনোয়ারা খাতুন | ,, হুরমুজ মিয়া | ১ | ডিগ্রীর চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৩৫ | ,, আবিয়া খাতুন | ,, আজিজুল হক | ১ | চর ইটালু কান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৩৬ | ,, রহিমা বেগম | ,, গাছু মিয়া | ১ | চর ইটালু কান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৩৭ | ,, হাছিনা খাতুন | ,, নুরুজ্জমান | ১ | চর ইটালু কান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৩৮ | ,, ছাবিনা খাতুন | ,, আঃ মজিদ | ১ | চর ইটালু কান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৩৯ | ,, নুরজাহাজাহান | ,, সাহাজামাল | ১ | ইটালু কান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৪০ | ,, আম্বীয়া খাতুন | ,, ছায়েদ আলী | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১নং দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডিঃ চাউল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল ২০১৫/২০১৬ চক্র
মাসের নামঃ বিতরনের তারিখঃ
ক্রমিক নং | প্রাপকের নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | ওয়ার্ড নং- | ঠিকানা | পরিমানঃ | টীপসহি/স্বাক্ষরঃ | সনাক্তকারীঃ | বিতরণকারীঃ |
৪১ | ,, রোকসানা খাতুন | ,, রুহুল আমিন | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৪২ | ,, হাছিনা খাতুন | ,, সুলতান মিয়া | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৪৩ | ,, পারভীন আক্তার | ,, আজাহার আলা | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৪৪ | ,, মনোয়ারা খাতুন | ,, জাবেদ আলী | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৪৫ | ,, ছাকেরা খাতুন | ,, আব্দুল বারেক | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৪৬ | খোতেজা | রহমান | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৪৭ | ,, সুফিয়া খাতুন | ,, আতাব উদ্দিন | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৪৮ | ,, শ্রীমতিসম্পারানী | ,, নরেশ পাগলা | ১ | দাঁতভাংগা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৪৯ | ,, শেফালী খাতুন | ,, বেল্লাল হোঃ | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৫০ | ,, সুকি খাতুন | ,, মেহের আলী | ১ | ভেরামারা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৫১ | ,, মর্জিনা খাতুন | ,, ইদ্রিস আলী | ১ | ডিগ্রীর চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৫২ | ,, কফিলা বেগম | ,, লাল বাদশা | ১ | ভেরামারা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৫৩ | ,, মাহমুদা বেগম | ,, একরামুল হক | ১ | ভেরামারা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৫৪ | ,, অপিলা খাতুন | ,, খানু শেখ | ১ | ভেরামারা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৫৫ | ,, রুভিনা খাতুন | ,, দুখু মিয়া | ১ | চর ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৫৬ | ,, অমেলা খাতুন | ,, খায়ের আলী | ১ | ভেরামারা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৫৭ | ,, আমেনা খাতুন | ,, আহালু শেখ | ১ | চর ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৫৮ | ,,পারভীন আক্তার | ,, আমিনুল ইসঃ | ১ | ভেরামারা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৫৯ | এলেচা | বাছের আলী | ১ | ভেরামারা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৬০ | ,,নোরেজা খাতুন | ,, আয়নাল হক | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১নং দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডিঃ চাউল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল ২০১৫/২০১৬ চক্র
মাসের নামঃ বিতরনের তারিখঃ
ক্রমিক নং | প্রাপকের নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | ওয়ার্ড নং- | ঠিকানা | পরিমানঃ | টীপসহি/স্বাক্ষরঃ | সনাক্তকারীঃ | বিতরণকারীঃ |
৬১ | মোছাঃ মজিমা | মোঃ মহুবর মিয়া | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৬২ | ,, সাজেদা খাতুন | ,, নাজমুল হক | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৬৩ | ,, জামেলা খাতুন | ,, জিন্নত আলী | ১ | ইটালুকান্দা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৬৪ | ,, রহিতন নেছা | ,, চান্দু শেখ | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৬৫ | ,, রহিমা খাতুন | ,, হাফিজ উদ্দিন | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৬৬ | ,, মনোয়ারা খাতুন | ,, মফিজ উদ্দিন | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৬৭ | ,, সাহিদা খাতুন | ,, সাইজুদ্দিন | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৬৮ | ,, জহিনুর বেগম | ,, আঃ বারেক | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৬৯ | ,, হামিদা খাতুন | ,, তাইজুদ্দিন | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৭০ | ,, খই মালা বেগম | ,, কাঞ্চু মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৭১ | ,, সাজেদা খাতুন | ,, রফিকুল ইসঃ | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৭২ | ,, শ্যামলী বেগম | ,, নুরুল হক | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৭৩ | ,, আন্জুয়ারা বেঃ | ,, শুকুর আলী | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৭৪ | ,, মিতু খাতুন | ,, মাইদুল ইসঃ | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৭৫ | ,, রজিনা খাতুন | ,, আনোয়ার | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৭৬ | ,, হাছিনা খাতুন | ,, আঃ সালাম | ২ | উঃকাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৭৭ | ,, লাভলী বেগম | ,, শহিদুর রহমান | ২ | উঃকাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৭৮ | ,, মোসলেমা খাঃ | ,, রফিকুল ইসঃ | ২ | উঃকাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৭৯ | ,, শাহানাজ | ,, কপিল মিয়া | ২ | উঃকাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৮০ | ,, রহিমা খাতুন | ,, আছর উদ্দিন | ২ | উঃ কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১নং দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডিঃ চাউল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল ২০১৫/২০১৬ চক্র
মাসের নামঃ বিতরনের তারিখঃ
ক্রমিক নং | প্রাপকের নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | ওয়ার্ড নং- | ঠিকানা | পরিমানঃ | টীপসহি/স্বাক্ষরঃ | সনাক্তকারীঃ | বিতরণকারীঃ |
৮১ | ,, নার্গিস আক্তার | ,, সমেজ আলী | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৮২ | ,, নিলু আক্তার | ,, আশরাফ আলী | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৮৩ | ,, নাজমিন আক্তার | ,, মহিয়াল হক | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৮৪ | ,, পারভীন | ,, আহাচ মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৮৫ | ,, শর্ষেফুলী | ,, সহিজল হক | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৮৬ | ,, মোর্শেদা খাতুন | ,, জহুরুল হক | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৮৭ | ,, সাজেদা খাতুন | ,, আজিয়ার মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৮৮ | ,, মহিমা খাতুন | ,, সমেজ উদ্দিন | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৮৯ | ,, বেলি খাতুন | ,, আশরাফ মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৯০ | ,, মর্জিনা বেগম | ,, রফিজ মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৯১ | মোছাঃ শাহিনুর বেঃ | মোঃ আব্দুল হালিঃ | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৯২ | ,, রবি খাতুন | ,, আমিরুল ইসঃ | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৯৩ | ,, বাছা খাতুন | ,, জমশের আলী | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৯৪ | ,, রোকয়া খাতুন | ,, মাইনুদ্দিন মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৯৫ | ,, শাহানাজ বেগম | ,, শহিদুল ইসঃ | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৯৬ | ,, আম্বীয়া খাতুন | ,, আকাম্বর মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৯৭ | ,, আশুরা খাতুন | ,, ছমির কামাল | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৯৮ | ,, সাবানা খাতুন | ,, শাহালম মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
৯৯ | সনেকা | ইয়াকুব | ৬ | দঃ টাপুর চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১০০ | ,, আলেমা খাতুন | ,, আজিজুল মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১নং দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডিঃ চাউল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল ২০১৫/২০১৬ চক্র
মাসের নামঃ বিতরনের তারিখঃ
ক্রমিক নং | প্রাপকের নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | ওয়ার্ড নং- | ঠিকানা | পরিমানঃ | টীপসহি/স্বাক্ষরঃ | সনাক্তকারীঃ | বিতরণকারীঃ |
১০১ | ,, পানচেলাবী | ,, নুর ইসলাম | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১০২ | ,, পারুল আক্তার | ,, মেনহাজ উদ্দিন | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১০৩ | ,, শুকুরজান | ,, জেহের আলী | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১০৪ | ,, মনোয়ারা | ,, আসাদুজ্জামান | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১০৫ | ,, রাশেদা খাতুন | ,, আমিনুল ইসঃ | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১০৬ | ,, নেকজান নেছা | ,, শহিদ মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১০৭ | ,, নুরজাহান বেগম | ,, হানিফ মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১০৮ | ,, জেসমিন খাতুন | ,, মহির আলম | ৫ | ছোট ধনতোলা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১০৯ | ,, নুরভানু বেগম | ,, মাহুবর রহমাঃ | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১১০ | ,, খুরশিদা বেগম | ,, ছক্কু মিয়া | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১১১ | ,, রোকেয়া খাঃ | ,, মুল্লুক চান | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১১২ | ,, রহিমা খাতুন | ,, জালালা উদ্দিন | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১১৩ | জয়ভান | ফকির চান | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১১৪ | ,, মানিকজান নেছা | ,, মুরতুজ মিয়া | ২ | চর কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১১৫ | ,, রাশেদা খাতুন | ,, রুহুল আমিন | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১১৬ | ,, কবিজান নেছা | ,, লাল বাদশা | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১১৭ | ,, জরিনা খাতুন | ,, ছকিবর রহমান | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১১৮ | ,, বিলকিছ বেগম | ,, নুর আলম | ২ | কাজাই কাটা | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১১৯ | ,, শান্তি খাতুন | ,, নজরুল ইসঃ | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১২০ | ,, লাল বানু | ,, আশান মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১নং দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডিঃ চাউল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল ২০১৫/২০১৬ চক্র
মাসের নামঃ বিতরনের তারিখঃ
ক্রমিক নং | প্রাপকের নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | ওয়ার্ড নং- | ঠিকানা | পরিমানঃ | টীপসহি/স্বাক্ষরঃ | সনাক্তকারীঃ | বিতরণকারীঃ |
১২১ | মোছাঃ করিমন নেঃ | মোঃ কাংগালমিয়াঃ | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১২২ | ,, সোনাবানু খাঃ | ,, শুকুর আলী | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১২৩ | ,, গোলবানু বেঃ | ,, ছয়েন উদ্দিন | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১২৪ | ,, রোকেয়া খাতুন | ,, আঃ সামাদ | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১২৫ | ,, আছা খাতুন | ,, সমেস উদ্দিন | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১২৬ | ,, কমলা খাতুন | ,, আঃ আজিজ | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১২৭ | ,, ময়মনা বেগম | ,, সোলায়মানমিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১২৮ | ,, হাজেরা খাঃ | ,, শাহালম মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১২৯ | ,, জয়মন বেওয়া | ,, কোরবান আলী | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৩০ | ,, ফজেরা খাতুন | ,, সমেস উদ্দিন | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৩১ | ,, শাহিদা খাতুন | ,, বুদ্দু মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৩২ | ,, মনোয়ারা খাতুন | ,, ছামছুল হক | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৩৩ | ,, ফুলবানু বেগম | ,, আঃ কুদ্দুজ | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৩৪ | ,, জামিরন নেছা | ,, সাইফুল ইসলাম | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৩৫ | ,, ছামিরন নেছা | ,, আকাব্বর মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৩৬ | ,, রেহেনা খাতুন | ,, ছক্কু মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৩৭ | ,, রহিমা খতুন | ,, মোগল মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৩৮ | ,, রেহেনা খাতুন | ,, রশিদ মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৩৯ | ,, আয়শা খাতুন | ,, কদম আলী | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৪০ | ,, লিপি আক্তার | ,, সুরুত আলী | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১নং দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডিঃ চাউল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল ২০১৫/২০১৬ চক্র
মাসের নামঃ বিতরনের তারিখঃ
ক্রমিক নং | প্রাপকের নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | ওয়ার্ড নং- | ঠিকানা | পরিমানঃ | টীপসহি/স্বাক্ষরঃ | সনাক্তকারীঃ | বিতরণকারীঃ |
১৪১ | ,, মর্জিনা খাতুন | ,, আসাদ মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৪২ | ,, সুফিয়া খাতুন | ,, সোহরাব হোঃ | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৪৩ | ,, খাদিজা পারবীন | ,, আমিনুল ইসঃ | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৪৪ | ,, শাহিনুর | ,, আলমগীর | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৪৫ | ,, হাজরা খাতুন | ,, আমির চান | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৪৬ | ,, ফুলমতি বেগম | ,, মজিদ মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৪৭ | ,, সুখী খাতুন | ,, চান মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৪৮ | ,, রহিমা খাতুন | ,, নকল উদ্দিন | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৪৯ | ,, নুর জাহান | ,, মোসলেম | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৫০ | ,, বেহুলা খাতুন | ,, মিন্টু মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৫১ | মোছাঃ হাছিনা খাঃ | মোঃ বকুল মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৫২ | ,, নাজমা খাতুন | ,, সফিকুল ইসঃ | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৫৩ | ,, আকেলা খাতুন | ,, আঃ হাই | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৫৪ | ,, শান্তি বেগম | ,, মঞ্জিল মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৫৫ | ,, কদভানু নেছা | ,, তফিজ উদ্দিন | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৫৬ | ,, ফুলমতি বেগম | ,, আঃ জলিল | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৫৭ | ,, হাবিজা খাতুন | ,, সোনা উল্যাহ | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৫৮ | ,, সাহেরা খাতুন | ,, আজগর আলী | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৫৯ | ,, মর্জিনা খাতুন | ,, রশিদ মিয়া | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৬০ | ,, এবারন | নুর মোহাম্মদ | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১নং দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডিঃ চাউল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল ২০১৫/২০১৬ চক্র
মাসের নামঃ বিতরনের তারিখঃ
ক্রমিক নং | প্রাপকের নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | ওয়ার্ড নং- | ঠিকানা | পরিমানঃ | টীপসহি/স্বাক্ষরঃ | সনাক্তকারীঃ | বিতরণকারীঃ |
১৬১ | ,, সনেকা খাতুন | মোঃ ফরহাদ | ৬ | দঃ টাপুর চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৬২ | ,, সেফালী খাতুন | ,, জহরুল ইসলাম | ৩ | শান্তির চর | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৬৩ | ,, মমতাজ | ,, ছকিবর রহমান | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৬৪ | ,, মমেনা খাতুন | ,, গোলাম হোসেন | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৬৫ | ,, মোছলেমা খাতুন | ,, সফিকুল ইসঃ | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৬৬ | ,, হালিমে খাতুন | ,, মফিজ মোল্লা | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৬৭ | ,, ফাতেমা খাতুন | ,, আকাশ মিয়া | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৬৮ | ,, জরিনে খাতুন | ,, শহিদুর রহমান | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৬৯ | ,, হাছিনে বেগম | ,, ছামিয়াল হক | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৭০ | ,, অপেনা বেগম | ,, মোন্নাফ মিয়া | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৭১ | ,, মহিরন নেছা | ,, আবু বকর | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৭২ | ,, আফরোজা খাতুন | ,, জেনারুল হক | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৭৩ | ,, মুনছিমা বেগম | ,, রবিন মিয়া | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৭৪ | ,, জরিনে খাতুন | ,, তমুর উদ্দিন | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৭৫ | ,, সুফিয়া বেগম | ,, সৈয়দ জামান | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৭৬ | ,, ফোলরানী | ,, আবু বকর | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৭৭ | ,, মোছলেমা খাতুন | ,, ছাইদুর রহমান | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৭৮ | ,, তাজেল বানু | ,, রফিয়াল হক | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৭৯ | লাবনী | বাবু | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১৮০ | ,, আমিরন নেছা | ,, নুরুল আমিন | ৪ | আমবাড়ী | ২৫.৭১০ |
|
|
|
১নং দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডিঃ চাউল/গম বিতরনের মাষ্টাররোল ২০১৫/২০১৬ চক্র
মাসের নামঃ বিতরনের তারিখঃ
